-
设备展示
设备展示
实验测试
设备名称 | 型号/规格 | 技术指标 |
电子天平 | 135 | 0.05mg |
电子天平 | H20 | 0.01mg |
电子天平 | 1712mb8 | 0.01mg |
原子吸收分光光度计 | GGX-Ⅱ | 1200条/mm |
平面光栅光普仪 | WSP—1 | 1200条/mm |
三联固结仪 | WG | 0—199.9% |
台式三轴仪 | TSZ30—20 | 0—30KN |
库仑定硫仪 | TKZDL—3 | 0—10% |
压力试验机 | NYL—300C | ±1% |
![]() |
![]() |
![]() |
台式三轴仪 | 高压压缩仪 | 原子吸收分光光度计 |
![]() |
![]() |
|
马弗炉 | 定硫仪 |
![]() |
NYL-300C型压力试验机